Crece el tráfico de pasajeros 10% en el aeropuerto de Cancún
México D.F. 5 de abril 2016 – Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR), el primer Grupo Aeroportuario privatizado en México, operador del Aeropuerto de Cancún y ocho aeropuertos en el sureste mexicano, así como accionista del 50% de Aerostar Airport Holdings LLC operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, hoy anunció que el total de pasajeros por el periodo del mes de marzo de 2016 incrementó en 10.2 % comparado con el mes de marzo del 2015.
Todas las cifras en este comunicado reflejan comparaciones entre el periodo del 1 al 31 de marzo de 2016 y de 2015. Se excluyen los pasajeros en tránsito y de aviación general.
Durante 2015, el impacto de la Semana Santa en el tráfico de pasajeros se inició el 27 de marzo, mientras que en 2016 se inició el 18 de marzo.
Nacional
Marzo
2015
Marzo
2016
Aeropuerto
Cancún 417,993 509,970 22.0%
Cozumel 7,552 13,377 77.1%
Huatulco 41,481 45,220 9.0%
Mérida 121,672 144,290 18.6%
Minatitlán 19,917 19,194 (3.6)%
Oaxaca 47,763 58,397 22.3%
Tapachula 20,344 24,426 20.1%
Veracruz 93,585 99,223 6.0%
Villahermosa 101,995 99,721 (2.2)%
Total Nacional 872,302 1,013,818 16.2%
Internacional
Marzo
2015
Marzo
2016
Aeropuerto
Cancún 1,383,395 1,482,605 7.2%
Cozumel 59,872 56,766 (5.2)%
Huatulco 21,405 21,689 1.3%
Mérida 10,639 15,175 42.6%
Minatitlán 767 899 17.2%
Oaxaca 5,597 5,545 (0.9)%
Tapachula 930 870 (6.5)%
Veracruz 6,564 5,892 (10.2)%
Villahermosa 4,671 4,003 (14.3)%
Total Internacional 1,493,840 1,593,444 6.7%
Aeropuerto Marzo
Cancún 1,801,388 1,992,575 10.6%
Cozumel 67,424 70,143 4.0%
Huatulco 62,886 66,909 6.4%
Mérida 132,311 159,465 20.5%
Minatitlán 20,684 20,093 (2.9)%
Oaxaca 53,360 63,942 19.8%
Tapachula 21,274 25,296 18.9%
Veracruz 100,149 105,115 5.0%
Villahermosa 106,666 103,724 (2.8)%
ASUR Total 2,366,142 2,607,262 10.2%
2015
Total
Marzo
2016