La @CONAFOR presenta ante medios el Proyecto de Restauración de Ecosistema de Manglar
Cozumel.- Con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se realiza el Proyecto de “Restauración y Conservación del Ecosistema de Manglar en el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, en Cozumel, Quintana Roo”, en una superficie de 800 hectáreas, con un apoyo aprobado en el ejercicio 2014 de $20 millones 819 mil 613.51 pesos, de los cuales se han entregado $18 millones 007 mil 113.55 pesos; el finiquito de mantenimiento y asesoría técnica por un monto de 1 millón 132 mil 499.96 pesos se tramitará una vez concluidas las obras; la parte correspondiente al incentivo de restauración ($1,680,000.00) se pagará distribuido en tres años después del finiquito del proyecto.
Categoría | Obra o práctica | Superficie a considerar con la obra | costo por obra | Costo por categoría | Avance de la obra |
Obras para control de la erosión, captación de agua de lluvia en el terreno y restitución de flujos hídricos en humedales o de preparación del terreno para la reforestación. | Remoción de bancos de arena para conformar bocanas | 800 | $1,260,000.00 | $10,648,613.75 | Pagado al 100 % |
Acordonamiento de material vegetal muerto | 800 | $672,000.00 | |||
Desazolve y rehabilitación de canales de marea | 800 | $2,520,000.00 | |||
Acomodo de material de desazolve para generar áreas de reforestación y reclutamiento natural | 800 | $40,000.00 | |||
Adecuación y modificación del suelo para centros de dispersión natural | 800 | $3,900,000.00 | |||
Identificación de cuencas de escurrimiento y flujo de agua para determinar las obras y acciones de restauración del suelo | 800 | $1,176,613.75 | |||
Control y erradicación de casuarinas | 800 | $680,000.00 |
Con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se realizan tres proyectos de compensación ambiental en el municipio de Cozumel, Quintana Roo con una superficie total de 1304 hectáreas y monto de inversión de $31 millones de pesos aproximado.
Los tres beneficiarios son; Fundación de Parques y Museos de Cozumel; Cooperativa de Prestadores de Servicios y Guías Profesionales de Pesca Deportiva y Recreación de Cozumel, S.C de R.L. Punta Norte y la Asociación Civil Flora, Fauna y Cultura de México.
El Proyecto de “Restauración y Conservación del Ecosistema en el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia en Cozumel, Quintana Roo, que tiene una superficie de apoyo de 800 hectáreas y un monto de apoyo de $20 millones 819 mil 613.51 hectáreas.
La delegación de la Conafor en Quintana Roo, a cargo de Rafael León Negrete, dio a conocer que este proyecto es importante debido a que el ecosistema de manglar proporciona bienes y servicios ambientales, que son barreras naturales de protección contra huracanes, previenen la erosión causada por el viento y el oleaje; son filtros naturales porque mantienen la calidad del agua para los arrecifes de coral y capturan mayor carbono.
Las actividades que se realizan son: rehabilitación hidrológica, reforestación, acciones de limpieza, desazolve, mantenimiento de canales de marea, con la finalidad de reestablecer las funciones ecológicas, como son el mejorar la calidad del hábitat, del agua y la disminución de estresores ambientales en los manglares.

Categoría | Obra o práctica | Superficie a considerar con la obra | costo por obra | Costo por categoría | Avance de la obra |
Protección del área donde se ejecutará el proyecto | Señalización y materiales para realizar acciones | 800 | $180,000.00 | $1,756,000.00 | Pagado al 100% |
Actividades de vigilancia y monitoreo | 800 | $1,576,000.00 | |||
Reforestación (Incluye transporte de planta, distribución en el terreno y plantación). | Reforestación con plántula o propágulos en centros de dispersión natural | 800 | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 |
Pagado al 100% |
Actividades de mantenimiento. | Mantenimiento de canales naturales de marea | 800 | $1,380,000.00 | $3,255,000.00 | Pagado al 70% 2,278,500.00 |
Reforestación con plántula o propágulos en centros de dispersión natural | 800 | $1,875,000.00 | |||
Asesoría técnica. | Seguimiento, supervisión, reportes técnicos y capacitación | 800 | $779,999.76 | $779,999.76 | Pagado 80% $623,999.80 |
Incentivo a la restauración | Cuando exista evolución progresiva de la restauración, medida según los criterios de la línea base y ejecución de las mejores prácticas de manejo. | 800 | $1,680,000.00 | $1,680,000.00 | |
SUPERFICIE (HA) | 800 | MONTO ($) | $20,819,613.51 | $18,007,113.55 |
Esto como parte de una gira de medios de comunicación para presentar el Proyecto de Compensación Ambiental “Restauración y Conservación del Ecosistema de Manglar en el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, Cozumel, Quintana Roo”