Candidatos al Gobierno podrán gasta 4.5 mdp, Ayuntamientos 404 mil; Ieqroo
Chetumal.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) dio cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hace referencia a los topes de gastos de campaña y precampaña que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, en el proceso electoral local ordinario 2016.
La Consejera Presidenta del Instituto, Mayra San Román Carrillo Medina, señaló que atendiendo a lo anterior se aprobó emitir un nuevo Acuerdo en el que determine el tope de gastos de campaña y calcule el tope de gastos de precampaña para las elecciones de Gobernador, Miembros de los Ayuntamientos e integrantes del Congreso del estado.
En tal sentido, dijo, se atendió a lo señalado y esta autoridad electoral determinó los topes de gastos de campaña deberá observar lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Electoral de Quintana Roo, el cual queda de la siguiente manera:
GOBERNADOR
CARGO | MONTO BASE DE LA ELECCIÓN | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA | TOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA (20%) |
Gobernador | $4,448,592.57 | $4,448,592.57 | $889,718.51 |
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS
MUNICIPIO | MONTO BASE DE LA ELECCIÓN | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA | TOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA (20%) |
Othón P. Blanco | $4,448,592.57 | $404,417.50 | $80,883.50 |
Bacalar | $404,417.50 | $80,883.50 | |
José María Morelos | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Felipe Carrillo Puerto | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Tulum | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Solidaridad | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Puerto Morelos | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Cozumel | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Benito Juárez | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Isla Mujeres | $404,417.50 | $80,883.50 | |
Lázaro Cárdenas | $404,417.50 | $80,883.50 |
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
DISTRITO | CABECERA | MONTO BASE DE LA ELECCIÓN | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA | TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA |
1 | Kantunilkín | $4,448,592.57 | $296,572.83 | $59,314.57 |
2 | Cancún | $296,572.83 | $59,314.57 | |
3 | Cancún | $296,572.83 | $59,314.57 | |
4 | Cancún | $296,572.83 | $59,314.57 | |
5 | Cancún | $296,572.83 | $59,314.57 | |
6 | Cancún | $296,572.83 | $59,314.57 | |
7 | Cancún | $296,572.83 | $59,314.57 | |
8 | Cancún | $296,572.83 | $59,314.57 | |
9 | Tulum | $296,572.83 | $59,314.57 | |
10 | Playa del Carmen | $296,572.83 | $59,314.57 | |
11 | Cozumel | $296,572.83 | $59,314.57 | |
12 | Felipe Carrillo Puerto | $296,572.83 | $59,314.57 | |
13 | Bacalar | $296,572.83 | $59,314.57 | |
14 | Chetumal | $296,572.83 | $59,314.57 | |
15 | Chetumal | $296,572.83 | $59,314.57 |
En entrevista la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina señaló que será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien por ley será la instancia responsable de la fiscalización de los gastos de precampaña y campaña que ejecutaron en su caso los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.